Wir haben alle Abrechnungen Ihres Erdgas-BHKW (BHKW 5, 48,22 kW) von Dezember 2022 bis Juni 2026 durchgerechnet — Beleg für Beleg.
Ja — nach heutigem Stand ist sie korrekt. Wir haben alle 72 Belege nachgerechnet. Das Ergebnis lässt sich vollständig durch eine Regel erklären, die im Beleg selbst nicht erklärt wird:
Der KWKG-Zuschlag ist der Bonus, den Sie zusätzlich zum Strompreis für KWK-Strom bekommen: 16 Cent je eingespeiste Kilowattstunde und 8 Cent je selbst verbrauchte Kilowattstunde.
So lesen Sie das Bild: jede Säule ist ein Monat. Je höher die Säule, desto mehr Geld. Rote Säulen mit Höhe null sind Monate, in denen gar kein Zuschlag abgerechnet wurde.
↔ seitlich wischen für alle Monate
Der erzeugte Strom teilt sich in zwei Wege: was Sie ins Netz einspeisen und was Sie selbst im Betrieb verbrauchen. Beide Wege werden unterschiedlich vergütet.
So lesen Sie das Bild: drei Linien über die Zeit. Die obere Linie ist die Gesamterzeugung, die beiden unteren zeigen die Aufteilung. Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Werte eines Monats zu sehen.
↔ seitlich wischen für alle Monate
Diese drei Säulen zeigen, was Westnetz für die Jahre 2023, 2024 und 2025 gutgeschrieben hat. Entscheidend ist das Datum: alle drei Beträge wurden erst am 6. Juli 2026 abgerechnet — für Strom, den Sie teils drei Jahre vorher erzeugt haben.
So lesen Sie das Bild: je höher die Säule, desto mehr Geld kam für dieses Jahr — aber eben alles erst 2026. Zwischen dem Ende eines Abrechnungsmonats und seiner Abrechnung lagen im Mittel 552 Tage, im längsten Fall 1.193 Tage — also gut drei Jahre. Ob dafür Zinsen anfallen, ist die zweite Frage an Westnetz.
↔ seitlich wischen
Der KWKG-Zuschlag wird nicht für jede erzeugte Kilowattstunde gezahlt, sondern nur bis zu einer bestimmten Zahl von Vollbenutzungsstunden pro Kalenderjahr. Ist diese Grenze erreicht, gibt es für den Rest des Jahres keinen Zuschlag mehr — die Anlage läuft weiter, der Strom wird weiter vergütet, nur eben ohne Bonus.
Rechnen Sie es nach: die im Jahr bezuschlagte Menge geteilt durch die Anlagenleistung von 48,22 kW ergibt eine glatte Stundenzahl — auf die Kilowattstunde genau.
| Jahr | bezuschlagte Menge kWh | = Vollbenutzungsstunden | letzter Monat mit Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 2023 | 196.012 | 4.065 | 2023-11 |
| 2024 | 192.880 | 4.000 | 2024-08 |
| 2025 | 168.770 | 3.500 | 2025-06 |
| 2026 | 168.770 | 3.500 | 2026-06 |
Zwei Dinge folgen daraus. Erstens: die 11 Monate ohne Zuschlag und die 4 nur anteilig bezuschlagten Monate sind kein Fehler, sondern die Folge dieser Grenze — in den Teilmonaten wurde sie mitten im Monat erreicht. Zweitens: Ihr Kontingent für 2026 ist seit Juni aufgebraucht. Für Juli bis Dezember 2026 ist kein weiterer Zuschlag zu erwarten — das sollten Sie in der Planung berücksichtigen.
Ihre PV-Anlage „Hausdach" (79,79 kWp, MaStR SEE978071909235) ist seit dem 13.04.2023 in Betrieb — also seit über drei Jahren. In keinem der 72 geprüften Belege taucht sie auf; sämtliche Abrechnungen betreffen ausschließlich das BHKW.
Das kann zwei Gründe haben: Entweder fehlt die Abrechnung tatsächlich, oder Westnetz führt die Anlage als reine Eigenversorgung, für die keine erstellt wird. Beides lässt sich nur beim Netzbetreiber klären — die Frage steht deshalb im vorbereiteten Schreiben. Weil Ihre PV vorrangig vor dem BHKW verbraucht wird, hängt daran zugleich, wie sauber der Eigenverbrauch des BHKW überhaupt abgegrenzt ist.
Der KWKG-Zuschlag wird nicht unbegrenzt gezahlt, sondern für 30.000 Vollbenutzungsstunden. Davon sind bis Juni 2026 verbraucht:
39,2 % verbraucht — bei der Laufleistung des letzten Jahres reicht die Förderung noch rund 10 bis 11 Jahre. Für die Frage der fehlenden Monate heißt das: ein aufgebrauchtes Kontingent kann nicht die Erklärung sein.
Zu jedem Monat können Sie den Original-Beleg von Westnetz direkt öffnen. Ein „+1" hinter dem PDF bedeutet, dass es für diesen Monat noch eine ältere, inzwischen ersetzte oder stornierte Fassung gibt.
| Beleg | Monat | Beleg-Nr. | Erzeugung kWh | Einspeisung kWh | Selbstverbrauch kWh | KWKG-Zuschlag € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDF+1 | 2022-12 | G010090704394 | – | 778 | – | 124,48 |
| 2023-01 | G010090704395 | – | 737 | – | 117,92 | |
| 2023-02 | G010090704397 | – | 1.902 | – | 304,32 | |
| PDF+2 | 2023-03 | 310000350139 | 4.725 | 987 | 4.231 | 496,40 |
| PDF+1 | 2023-04 | 310000350146 | 30.453 | 7.117 | 23.336 | 3.005,60 |
| PDF+1 | 2023-05 | 310000350147 | 22.843 | 8.929 | 13.914 | 2.541,76 |
| PDF+1 | 2023-06 | 310000350163 | 10.602 | 6.058 | 4.544 | 1.332,80 |
| PDF+1 | 2023-07 | 310000350165 | 10.552 | 5.369 | 5.183 | 1.273,68 |
| PDF+2 | 2023-08 | 310000350167 | 32.764 | 17.559 | 15.205 | 4.025,84 |
| PDF+2 | 2023-09 | 310000350168 | 27.242 | 13.308 | 13.934 | 3.244,00 |
| PDF+2 | 2023-10 | 310000350169 | 28.625 | 10.541 | 18.084 | 3.133,28 |
| PDF+2 | 2023-11 | 310000350170 | 33.264 | 5.891 | 27.373 | 2.361,20 |
| PDF+2 | 2023-12 | 310000350186 | 36.432 | 6.408 | 30.024 | kein Zuschlag |
| PDF+3 | 2024-01 | 310000350200 | 35.828 | 8.901 | 26.927 | 3.578,32 |
| PDF+2 | 2024-02 | 310000350207 | 31.384 | 8.608 | 22.776 | 3.199,36 |
| PDF+2 | 2024-03 | 310000350208 | 32.091 | 11.230 | 20.861 | 3.465,68 |
| 2024-04 | 310000350209 | 24.793 | 10.650 | 14.143 | 2.835,44 | |
| 2024-05 | 310000350211 | 21.630 | 11.090 | 10.540 | 2.617,60 | |
| 2024-06 | 310000350212 | 23.516 | 12.737 | 10.779 | 2.900,24 | |
| 2024-07 | 310000350213 | 9.248 | 5.301 | 3.947 | 1.163,92 | |
| 2024-08 | 310000350214 | 23.038 | 10.739 | 12.299 | 1.687,84 | |
| 2024-09 | 310000350215 | 23.081 | 9.289 | 13.792 | kein Zuschlag | |
| 2024-10 | 310000350216 | 30.491 | 6.683 | 23.808 | kein Zuschlag | |
| 2024-11 | 310000350217 | 31.105 | 3.671 | 27.434 | kein Zuschlag | |
| 2024-12 | 310000350219 | 33.618 | 4.136 | 29.482 | kein Zuschlag | |
| 2025-01 | 310000350223 | 33.236 | 5.044 | 28.192 | 3.062,40 | |
| 2025-02 | 310000350224 | 31.413 | 7.693 | 23.720 | 3.128,48 | |
| 2025-03 | 310000350229 | 30.813 | 4.802 | 26.011 | 2.849,20 | |
| 2025-04 | 310000350230 | 28.432 | 9.562 | 18.870 | 3.039,52 | |
| 2025-05 | 310000350231 | 24.540 | 10.935 | 13.605 | 2.838,00 | |
| 2025-06 | 310000350232 | 22.284 | 10.340 | 11.944 | 2.381,76 | |
| 2025-07 | 310000350239 | 25.758 | 11.672 | 14.086 | kein Zuschlag | |
| 2025-08 | 310000350240 | 23.749 | 11.578 | 12.171 | kein Zuschlag | |
| 2025-09 | 310000350241 | 28.241 | 16.146 | 12.095 | kein Zuschlag | |
| 2025-10 | 310000350243 | 35.195 | 12.755 | 22.440 | kein Zuschlag | |
| 2025-11 | 310000350245 | 31.259 | 7.150 | 24.109 | kein Zuschlag | |
| 2025-12 | 310000350246 | 32.600 | 4.720 | 27.880 | kein Zuschlag | |
| 2026-01 | 310000350253 | 34.473 | 9.079 | 25.394 | 3.484,16 | |
| 2026-02 | 310000350255 | 32.038 | 10.574 | 21.464 | 3.408,96 | |
| 2026-03 | 310000350256 | 34.418 | 12.253 | 22.165 | 3.733,68 | |
| 2026-04 | 310000350258 | 28.206 | 12.445 | 15.761 | 3.252,08 | |
| 2026-05 | 310000350259 | 26.173 | 11.307 | 14.866 | 2.998,40 | |
| 2026-06 | 310000350260 | 19.410 | 9.394 | 10.016 | 1.598,16 |
Wie wir geprüft haben. Die Belege sind teils Scans, die per Texterkennung gelesen
werden mussten — Lesefehler sind dabei möglich. Deshalb wurde jeder Monat ohne Zuschlag
zweifach gegengeprüft: rechnerisch (der ausgewiesene Nettobetrag geht in allen elf
Belegen exakt aus den sichtbaren Positionen auf — ein übersehener Zuschlag hätte ihn erhöht)
und visuell (ein zweites KI-System hat alle 55 Seiten als Bild angesehen, ohne eine
Zuschlagsposition zu finden). Auf die visuelle Prüfung allein würden wir uns allerdings
nicht stützen: In einer Kontrolle an vier Belegen, die nachweislich einen Zuschlag
enthalten, hat dasselbe Bildmodell ihn bei einem davon übersehen. Tragend ist deshalb die
Rechenprobe, nicht der Bildabgleich. Zwei Fehler auf unserer Seite sind bei diesen Runden
aufgefallen und korrigiert worden: im April 2026 war der Selbstverbrauchs-Zuschlag von
1.260,88 € sehr wohl abgerechnet, und für März 2023 waren zwei Belege für unterschiedliche
Teile des Monats fälschlich als Ersatz voneinander behandelt worden (78,88 € zu wenig).
Grundlage: 72 Westnetz-Belege für BHKW 5 (Marktlokation 50648814602,
MaStR SEE974208934569, Inbetriebnahme 19.12.2022), von Ihnen am 22.07.2026 hochgeladen.
Zuschlagsbeträge sind aus Menge × Satz nachgerechnet und gegen den Belegbetrag geprüft.
Die Abrechnungen Ihrer vier Biogas-BHKW, der ORC-Einheit und der PV-Anlage sind hier
nicht enthalten. Stand 23.07.2026.